![]() |
? 磁力攪拌罐用途:
?????? 適用物料在一定壓力下進行機械攪拌易燃、易爆、有毒、異味的物料及其它溶解、滅菌,發酵過程需長時間(24小時以上)恒壓運轉的設備。更適用于生物工程在生產過程不準許有任何微量泄漏與污染的設備。? 磁力攪拌罐性能:
1 本設備結構與貯罐配液罐一樣可以不同封頭結構形式,夾套形式或單層根椐不同的要求組合。? 規格和主要技術參數:
型號 | 規格 | 參考尺寸 | 盤管A工作壓力 | 功率(KW) | |||||
L | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
ZL-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
ZL-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
ZL-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 4\640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZL-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZL-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZL-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZL-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
ZL-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
ZL-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
ZL-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
根據客戶要求定制 |
|